
IMPULS Szczecinek
Szczecinek
Rezulataty zawodów
Bitwa Warszawska
Szczecinek 4 sierpnia 2024, IMPULS Szczecinek Szczecinek
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | SKOWRON Marcin | 733/I/2019 733/II/2016 |
Kierownik zawodów | Wielochowski Artur | - |
Sędzia główny | SKOWRON Marcin | Dynamicznego: 733/I/2019 Sportowego: 733/II/2016 |
Przewodniczący RTS | MASEŁEK Zbigniew | Dynamicznego: 726/III/2018 Sportowego: 726/I/2022 |
Sędzia główny osi | ADAMCZYK Mariusz | 9553/I/17 |
Sędzia biura obliczeń | Komperda Paw | 18345/III/23 |
Protokół nr 1. 25m Ksp 10 stojąc
Karabin sportowy
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZARKOWSKI | Paweł | IMPULS Szczecinek | 80 | 1 |
|
2 | KOMPERDA | Paweł | IMPULS Szczecinek | 79 | 2 |
|
3 | LIPIŃSKI | Piotr | IMPULS Szczecinek | 78 | 0 |
|
4 | WIELOCHOWSKI | Artur | IMPULS Szczecinek | 77 | 2 |
|
5 | DZIOBEK | Witold | KALIBER.22 Czaplinek | 72 | 0 |
|
6 | JAWORSKI | Piotr | IMPULS Szczecinek | 72 | 0 |
|
7 | SZYMANOWICZ | Marcin | LOTNIK | 72 | 0 |
|
8 | MIOTK | Waldemar | IMPULS Szczecinek | 67 | 0 |
|
9 | KOZIŃSKI | Daniel | IMPULS Szczecinek | 65 | 1 |
|
10 | RADOMSKI | Robert | IMPULS Szczecinek | 65 | 0 |
|
11 | WIETESKA | Benedykt | KURTA Bobolice | 59 | 1 |
|
12 | KISIEL | Mariusz | KALIBER.22 Czaplinek | 59 | 0 |
|
13 | MIŚKO | Dariusz | KURTA Bobolice | 58 | 0 |
|
14 | FONTEIJN | Michel | IMPULS Szczecinek | 58 | 0 |
|
15 | KOCHANOWSKI | Robert | IMPULS Szczecinek | 57 | 0 |
|
16 | ADAMCZYK | Mariusz | IMPULS Szczecinek | 54 | 0 |
|
17 | BRUMIRSKI | Bartosz | STS Szczecin | 51 | 0 |
|
18 | MASEŁEK | Grzegorz | IMPULS Szczecinek | 47 | 0 |
|
19 | KAMIL | Królikowski | IMPULS Szczecinek | 43 | 1 |
|
20 | DROZDOWICZ | Bartłomiej | IMPULS Szczecinek | 42 | 0 |
|
21 | RUDZIŃSKI | Jerzy | 9 MM Koszalin | 37 | 1 |
|
22 | BOROWSKI | Przemysław | IMPULS Szczecinek | 34 | 1 |
|
23 | KUCHARCZYK | Artur | KALIBER.22 Czaplinek | 31 | 0 |
|
24 | BOBOWSKI | Andrzej | KALIBER.22 Czaplinek | 29 | 0 |
|
25 | HOŁDAKOWSKI | Tadeusz | KURTA Bobolice | 27 | 0 |
|
26 | NOWIK | Jerzy | IMPULS Szczecinek | 15 | 0 |
|
27 | DOLATA | Łukasz | AMATOR Wrocław | 0 | 0 |
|
Protokół nr 2. 25m Pcz 10, część dokładna
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FURGAŁA | Andrzej | KS Kołobrzeg | 741 | 0 |
|
2 | SZARKOWSKI | Paweł | IMPULS Szczecinek | 97 | 2 |
|
3 | KOMPERDA | Paweł | IMPULS Szczecinek | 93 | 3 |
|
4 | WIELOCHOWSKI | Artur | IMPULS Szczecinek | 91 | 2 |
|
5 | KISIEL | Mariusz | KALIBER.22 Czaplinek | 90 | 2 |
|
6 | KOZIŃSKI | Daniel | IMPULS Szczecinek | 90 | 1 |
|
7 | DZIOBEK | Witold | KALIBER.22 Czaplinek | 89 | 1 |
|
8 | SZYMANOWICZ | Marcin | LOTNIK | 89 | 1 |
|
9 | LIPIŃSKI | Piotr | IMPULS Szczecinek | 84 | 2 |
|
10 | MIOTK | Waldemar | IMPULS Szczecinek | 84 | 1 |
|
11 | RADOMSKI | Robert | IMPULS Szczecinek | 84 | 0 |
|
12 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 81 | 1 |
|
13 | SIKORA | Tomasz | KALIBER Koszalin | 79 | 0 |
|
14 | SZCZEPINSKI | Marek | STS Szczecin | 71 | 0 |
|
15 | ADAMCZYK | Mariusz | IMPULS Szczecinek | 71 | 0 |
|
16 | MIŚKO | Dariusz | KURTA Bobolice | 67 | 0 |
|
17 | BOROWSKI | Przemysław | IMPULS Szczecinek | 66 | 0 |
|
18 | ZARĘBA | Adam | NTS Warszawa | 63 | 0 |
|
19 | FONTEIJN | Michel | IMPULS Szczecinek | 62 | 0 |
|
20 | KOCHANOWSKI | Robert | IMPULS Szczecinek | 58 | 0 |
|
21 | WIETESKA | Benedykt | KURTA Bobolice | 58 | 0 |
|
22 | DROZDOWICZ | Bartłomiej | IMPULS Szczecinek | 21 | 0 |
|
23 | NOWIK | Jerzy | IMPULS Szczecinek | 20 | 0 |
|
24 | JAWORSKI | Piotr | IMPULS Szczecinek | 17 | 0 |
|
25 | HOŁDAKOWSKI | Tadeusz | KURTA Bobolice | 10 | 0 |
|
26 | BRUMIRSKI | Bartosz | STS Szczecin | 3 | 0 |
|
26 | DOLATA | Łukasz | AMATOR Wrocław | 3 | 0 |
|
27 | KUCHARCZYK | Artur | KALIBER.22 Czaplinek | 2 | 0 |
|
28 | KAMIL | Królikowski | IMPULS Szczecinek | 0 | 0 |
|
Protokół nr 3. 25m Psp 10, część dokładna
Pistolet sportowy
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOMPERDA | Paweł | IMPULS Szczecinek | 93 | 0 |
|
2 | SZARKOWSKI | Paweł | IMPULS Szczecinek | 92 | 1 |
|
3 | RUDZIŃSKI | Jerzy | 9 MM Koszalin | 91 | 2 |
|
4 | DROZDOWICZ | Bartłomiej | IMPULS Szczecinek | 90 | 1 |
|
5 | SZYMANOWICZ | Marcin | LOTNIK | 88 | 1 |
|
6 | LIPIŃSKI | Piotr | IMPULS Szczecinek | 87 | 0 |
|
7 | WIELOCHOWSKI | Artur | IMPULS Szczecinek | 86 | 1 |
|
8 | MIOTK | Waldemar | IMPULS Szczecinek | 85 | 0 |
|
9 | DZIOBEK | Witold | KALIBER.22 Czaplinek | 83 | 0 |
|
10 | JAWORSKI | Piotr | IMPULS Szczecinek | 83 | 0 |
|
11 | KISIEL | Mariusz | KALIBER.22 Czaplinek | 82 | 0 |
|
12 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 81 | 1 |
|
13 | KOCHANOWSKI | Robert | IMPULS Szczecinek | 79 | 0 |
|
14 | KOZIŃSKI | Daniel | IMPULS Szczecinek | 78 | 0 |
|
15 | RADOMSKI | Robert | IMPULS Szczecinek | 75 | 0 |
|
16 | DOLATA | Łukasz | AMATOR Wrocław | 74 | 0 |
|
17 | MIŚKO | Dariusz | KURTA Bobolice | 74 | 0 |
|
18 | BRUMIRSKI | Bartosz | STS Szczecin | 73 | 0 |
|
19 | ADAMCZYK | Mariusz | IMPULS Szczecinek | 72 | 0 |
|
20 | SZCZEPINSKI | Marek | STS Szczecin | 71 | 0 |
|
21 | BOROWSKI | Przemysław | IMPULS Szczecinek | 71 | 0 |
|
22 | WIETESKA | Benedykt | KURTA Bobolice | 66 | 0 |
|
22 | ZARĘBA | Adam | NTS Warszawa | 66 | 0 |
|
23 | BOBOWSKI | Andrzej | KALIBER.22 Czaplinek | 56 | 1 |
|
24 | MASEŁEK | Grzegorz | IMPULS Szczecinek | 53 | 0 |
|
25 | KAMIL | Królikowski | IMPULS Szczecinek | 52 | 0 |
|
26 | KUCHARCZYK | Artur | KALIBER.22 Czaplinek | 44 | 1 |
|
27 | HOŁDAKOWSKI | Tadeusz | KURTA Bobolice | 25 | 0 |
|
28 | NOWIK | Jerzy | IMPULS Szczecinek | 23 | 0 |
|